Descrição
Se você está procurando uma solução confiável e eficiente para suas necessidades hidráulicas, a Mangueira Hidráulica 1SN Transpower é a escolha ideal. Com tecnologia de ponta e alta qualidade, as mangueiras Transpower proporcionam durabilidade e desempenho incomparáveis para suas operações mais exigentes.
Resistência: a mangueira hidráulica 1SN Transpower foi projetada para suportar as condições mais adversas. Com resistência excepcional à abrasão, pressão e temperaturas extremas, você pode confiar nela para enfrentar até os trabalhos mais desafiadores.
Eficiência em Movimento: Sua flexibilidade permite fácil manuseio e instalação, garantindo uma transição suave e rápida entre as etapas do processo.
Segurança em Primeiro Lugar: Priorizamos a segurança do usuário e do equipamento. As mangueiras hidráulicas 1SN Transpower cumprem rigorosamente com as normas e regulamentações de segurança, garantindo operações seguras e tranquilas.
Versatilidade Abundante: Ideal para uma ampla gama de aplicações industriais e comerciais. Seja em máquinas pesadas, sistemas hidráulicos industriais ou até mesmo em aplicações agrícolas, ela se adapta perfeitamente a cada situação.
Especificações técnicas:
TRAÇO | 3/16″ | 1/4″ | 5/16″ | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1.1/4″ | 1.1/2″ | 2″ | |
-3 | -4 | -5 | -6 | -8 | -10 | -12 | -16 | -20 | -24 | -32 | ||
Diâmetro Interno | MM | 4,8 | 6,3 | 7,9 | 9,5 | 12,7 | 16 | 19 | 25.4 | 31.8 | 38.1 | 50.8 |
Diâmetro Externo | MM | 12,5 | 14,1 | 15,7 | 18,1 | 21,4 | 24,5 | 28,5 | 36.6 | 44,8 | 52,1 | 65,5 |
Pressão de Trabalho | BAR | 250 | 225 | 215 | 180 | 160 | 130 | 105 | 88 | 63 | 50 | 40 |
PSI | 3600 | 3250 | 3100 | 2600 | 2300 | 1900 | 1500 | 1300 | 900 | 750 | 600 | |
Pressão de Ruptura | BAR | 1000 | 900 | 850 | 720 | 640 | 520 | 420 | 350 | 250 | 200 | 160 |
PSI | 14400 | 13000 | 12400 | 10400 | 9200 | 7600 | 6000 | 5200 | 3600 | 3000 | 2400 | |
Temperatura de Trabalho | °C | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | 40 | 40 |
°C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Raio de Curvatura | INCH | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 7 | 8 | 9,5 | 12 | 16,5 | 20 | 25 |
M/M | 90 | 100 | 115 | 130 | 180 | 200 | 240 | 300 | 420 | 500 | 630 | |
Peso | G | 190 | 240 | 300 | 350 | 420 | 510 | 650 | 1100 | 1300 | 1500 | 2080 |
Composição:
Tubo: Borracha sintética resistente a óleo.
Reforço: Uma trança de fio de aço de alta resistência.
Cobertura: Borracha sintética resistente a óleo e intempéries.
Temperatura: -40°C a +100°C
Aplicação: Fluido hidráulico à base de petróleo, gasolina, água, combustíveis diesel, óleos lubrificantes, glicol, óleos minerais e muito mais.